Intercity Trains (Metre Gauge & Dual Gauge): |
|
| Train no | Name | Off day | From | Departure | To | Arrival |
| 701 | Subarna express | Friday | Chittagong | 07:30 | Dhaka | 13:10 |
| 702 | Subarna express | Friday | Dhaka | 16:20 | Chittagong | 22:15 |
| 703 | Mahanagar godhuli | No | Chittagong | 15:00 | Dhaka | 21:35 |
| 704 | Mahanagar Probhati | No | Dhaka | 08:00 | Chittagong | 14:50 |
| 705 | Ekota express | Tuesday | Dhaka | 09:50 | Dinajpur | 19:00 |
| 706 | Ekota express | Monday | Dinajpur | 21:10 | Dhaka | 06:35 |
| 707 | Tista express | Monday | Dhaka | 07:40 | Bahadurabad | 12:55 |
| 708 | Tista express | Monday | Bahadurabad | 14:10 | Dhaka | 20:00 |
| 709 | Parabat express | Tuesday | Dhaka | 07:00 | Sylhet | 13:20 |
| 710 | Parabat express | Tuesday | Sylhet | 14:45 | Dhaka | 21:15 |
| 711 | Upakul express | Wednesday | Noakhali | 14:15 | Dhaka | 20:40 |
| 712 | Upakul express | Wednesday | Dhaka | 07:20 | Noakhali | 13:35 |
| 713 | Karotoa express | No | Santahar | 16:15 | Lalmonirhat | 20:20 |
| 714 | Karotoa express | No | Lalmonirhat | 18:50 | Santahar | 23:30 |
| 717 | Joyantika express | No | Dhaka | 14:00 | Sylhet | 21:00 |
| 718 | Joyantika express | Thrusday | Sylhet | 07:30 | Dhaka | 14:40 |
| 719 | Paharika express | Monday | Chittgong | 08:30 | Sylhet | 17:00 |
| 720 | Paharika express | Saturday | Sylhet | 10:20 | Chittgong | 19:40 |
| 721 | Mahanagr Probhati | Sunday | Chittagong | 07:45 | Dhaka | 14:15 |
| 722 | Mahanagar godhuli | Sunday | Dhaka | 15:00 | Chittgong | 21:45 |
| 723 | Udayan express | Saturday | Chittagong | 21:00 | Sylhet | 06:00 |
| 724 | Udayan express | Sunday | Sylhet | 21:10 | Chittgong | 05:45 |
| 729 | Meghna express | No | Chittagong | 17:00 | Chandpur | 22:00 |
| 730 | Meghna express | No | Chandpur | 05:00 | Chittgong | 10:20 |
| 735 | Aghnibina | No | Dhaka | 09:30 | Tarakandi | 15:05 |
| 736 | Aghnibina | No | Tarakandi | 15:50 | Dhaka | 21:55 |
| 737 | Egarosindhur Probhati | Wednesday | Dhaka | 08:20 | Kishorganj | 12:05 |
| 738 | Egarosindhur Probhati | No | Kishorganj | 06:45 | Dhaka | 11:00 |
| 739 | Upaban express | Wednesday | Dhaka | 22:00 | Sylhet | 05:10 |
| 740 | Upaban express | No | Sylhet | 22:00 | Dhaka | 05:05 |
| 741 | Turna | No | Chittagong | 23:00 | Dhaka | 05:55 |
| 742 | Turna | No | Dhaka | 23:00 | Chittgong | 06:15 |
| 743 | Bhramanputra express | No | Dhaka | 18:00 | Bahadurabad | 00:10 |
| 744 | Bhramanputra express | No | Bahadurabad | 06:00 | Dhaka | 11:50 |
| 745 | Jamuna express | No | Dhaka | 16:40 | Tarakandi | 23:00 |
| 746 | Jamuna express | No | Tarakandi | 02:30 | Dhaka | 08:10 |
| 749 | Egarosindhur godhuli | No | Dhaka | 18:20 | Kishorganj | 22:35 |
| 750 | Egarosindhur godhuli | Wednesday | Kishorganj | 12:45 | Dhaka | 16:50 |
| 751 | Lalmoni express | Friday | Dhaka | 21:22:10 | Lalmonirhat | 08:20 |
| 752 | Lalmoni express | Friday | Lalmonirhat | 10:40 | Dhaka | 21:00 |
| 757 | Drutajan express | Wednesday | Dhaka | 19:50 | Dinajpur | 05:10 |
| 758 | Drutajan express | Wednesday | Dinajpur | 08:30 | Dhaka | 18:10 |
| 767 | Dolanchapa express | Saturday | Santahar | 15:00 | Dinajpur | 22:10 |
| 768 | Dolanchapa express | Saturday | Dinajpur | 06:25 | Santahar | 13:20 |
|
|
Intercity Trains (Broad Gauge & Dual Gauge): |
|
| Train no | Name | Offday | From | Departure | To | Arrival |
| 715 | Kapotaskh express | Wednesday | Khulna | 07:00 | Rajshahi | 13:20 |
| 716 | Kapotaskh express | Wednesday | Rajshahi | 14:15 | Khulna | 20:50 |
| 725 | Sundarban express | Friday | Khulna | 20:10 | Dhaka Cantt | 05:40 |
| 726 | Sundarban express | Saturday | Dhaka Cantt | 06:45 | Khulna | 16:45 |
| 727 | Rupsha express | Thrusday | Khulna | 08:10 | Saidpur | 17:30 |
| 728 | Rupsha express | Thrusday | Saidpur | 07:45 | Khulna | 17:50 |
| 731 | Barendra express | Friday | Rajshahi | 15:15 | Nilphamari | 21:10 |
| 732 | Barendra express | Saturday | Nilphamari | 06:15 | Rajshahi | 12:10 |
| 733 | Titumir express | No | Rajshahi | 06:50 | Chilahati | 14:15 |
| 734 | Titumir express | No | Chilahati | 14:50 | Rajshahi | 22:00 |
| 747 | Simanta express | No | Khulna | 21:15 | Saidpur | 06:15 |
| 748 | Simanta express | No | Saidpur | 19:10 | Khulna | 04:30 |
| 753 | Silk city express | Sunday | Dhaka | 14:40 | Rajshahi | 21:00 |
| 754 | Silk city express | Sunday | Rajshahi | 07:30 | Dhaka | 13:30 |
| 755 | Madhumati express | Wednesday | Goalonda ghat | 14:30 | Rajshahi | 20:00 |
| 756 | Madhumati express | Wednesday | Rajshahi | 07:10 | Goalonda ghat | 12:45 |
| 759 | Padma Express | Tuesday | Dhaka Cantt | 22:45 | Rajshahi | 04:45 |
| 760 | Padma Express | Tuesday | Rajshahi | 16:00 | Dhaka cantt | 21:45 |
| 761 | Sagardari Express | Monday | Khulna | 15:00 | Rajshahi | 21:30 |
| 762 | Sagardari Express | Monday | Rajshahi | 06:30 | Khulna | 13:20 |
| 763 | Chittra Express | Monday | Khulna | 08:40 | Dhaka Cantt | 18:10 |
| 764 | Chittra Express | Monday | Dhaka Cantt | 19:10 | Khulna | 05:15 |
| 765 | Nilsagar | Monday | Dhaka Cantt | 08:35 | Nilphamari | 17:15 |
| 766 | Nilsagar | Sunday | Nilphamari | 22:40 | Dhaka Cantt | 07:30 |
| 769 | Dhumketue express | Monday | Dhaka | 06:00 | Rajshahi | 11:25 |
| 770 | Dhumketue express | Tuesday | Rajshahi | 23:20 | Dhaka | 04:50 |
| 3107 | Moitree Express | NO | Dhaka Cantt | 08:15 | Kolkata | 18:45 |
| 3108 | Moitree Express | NO | Kolkata | 07:10 | Dhaka Cantt | 19:30 |
|
|
Mail/Express Trains (Metre Gauge): |
|
| Train no | Name | Off day | From | Departure | To | Arrival |
| 1 | Dhaka mail | No | Chittagong | 22:30 | Dhaka | 07:25 |
| 2 | Chittagong mail | No | Dhaka | 22:30 | Chittagong | 07:20 |
| 3 | Karnaphuli express | No | Chittagong | 10:10 | Dhaka | 19:40 |
| 4 | Karnaphuli express | No | Dhaka | 08:20 | Chittagong | 18:45 |
| 7 | Uttarbanga mail | No | Bonarpara | 12:30 | Dinajpur | 18:20 |
| 8 | Uttarbanga mail | No | Dinajpur | 13:30 | Bonarpara | 20:10 |
| 9 | Surma mail | No | Dhaka | 21:00 | Sylhet | 09:10 |
| 10 | Surma mail | No | Sylhet | 19:10 | Dhaka | 10:05 |
| 11 | Dhaka express | No | Noakhali | 20:30 | Dhaka | 04:40 |
| 12 | Noakhali express | No | Dhaka | 20:10 | Noakhali | 04:15 |
| 13 | Jalalabad express | No | Chittagong | 19:20 | Sylhet | 10:10 |
| 14 | Jalalabad express | No | Sylhet | 22:30 | Chittagong | 13:10 |
| 17 | Kushiara express | No | Akhaura | 06:15 | Sylhet | 12:30 |
| 18 | Kushiara express | No | Sylhet | 08:20 | Akhaura | 15:55 |
| 19 | Bagora express | No | Santahar | 14:15 | Gaibandha | 17:20 |
| 20 | Bagora express | No | Gaibandha | 13:40 | Santahar | 17:40 |
| 21 | Padmarag express | No | Santahar | 05:50 | Lalmanirhat | 12:20 |
| 22 | Padmarag express | No | Lalmanirhat | 14:00 | Santahar | 20:20 |
| 29 | Sagarika express | No | Chittagong | 07:50 | Chandpur | 13:55 |
| 30 | Sagarika express | No | Chandpur | 14:40 | Chittagong | 21:20 |
| 33 | Titas commuter | No | Akhaura | 05:30 | Dhaka | 09:10 |
| 34 | Titas commuter | Friday | Dhaka | 10:10 | B.Baria | 13:20 |
| 35 | Titas commuter | Friday | B.Baria | 13:45 | Dhaka | 16:30 |
| 36 | Titas commuter | No | Dhaka | 17:35 | Akhaura | 21:15 |
| 37 | Mymensingh express | No | Chittagong | 15:10 | Jagannathganj ghat | 08:35 |
| 38 | Mymensingh express | No | Jagannathganj ghat | 02:00 | Chittagong | 21:05 |
| 39 | Isakhan express | No | Dhaka | 11:10 | Mymensingh | 21:15 |
| 40 | Isakhan express | No | Mymensingh | 06:35 | Dhaka | 16:10 |
| 41 | Kanchan express | No | Parbatipur | 07:20 | Thakurgaon road | 11:00 |
| 42 | Kanchan express | No | Thakurgaon road | 12:10 | Parbatipur | 15:50 |
| 43 | Mahua express | No | Dhaka | 04:30 | Mohanganj | 15:15 |
| 44 | Mahua express | No | Mohanganj | 17:15 | Dhaka | 03:45 |
| 45 | Samatat express | No | Noakhali | 06:45 | Akhaura | 11:40 |
| 46 | Samatat express | No | Akhaura | 12:30 | Noakhali | 16:55 |
| 47 | Dewanganj express | No | Dhaka | 05:40 | Dewanganj Bazar | 12:00 |
| 48 | Dewanganj express | No | Dewanganj Bazar | 13:00 | Dhaka | 19:20 |
| 49 | Balaka express | No | Dhaka | 10:30 | Mymensingh | 14:20 |
| 50 | Balaka express | No | Mymensingh | 14:50 | Dhaka | 19:00 |
| 51 | Jamalpur commuter | No | Dhaka | 15:50 | Dewangonj Bazar | 22:00 |
| 52 | Jamalpur commuter | No | Dewangonj Bazar | 04:30 | Dhaka | 10:25 |
| 55 | Vaoal express | No | Dhaka | 23:30 | Bahadurabad | 07:45 |
| 56 | Vaoal express | No | Bahadurabad | 00:20 | Dhaka | 11:20 |
| Turag/1 | Express | No | Dhaka | 05:10 | Joydebpur | 06:25 |
| Turag/2 | Express | No | Joydebpur | 07:35 | Dhaka | 08:50 |
| Turag/3 | Express | No | Dhaka | 17:15 | Joydebpur | 18:35 |
| Turag/4 | Express | No | Joydebpur | 20:10 | Dhaka | 22:35 |
| 61 | Commuter | No | Lalmonirhat | 06:20 | Rangpur | 07:30 |
| 62 | Commuter | No | Rangpur | 08:45 | Lalmonirhat | 09:10 |
|
কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন
আপনার মূল্যবান মন্তব্য প্রদান করুনঃ